<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[踏趣网 - 实用资料]]></title>
<link>http://www.fmben.com/me/</link>
<description><![CDATA[流溪博客]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[cnfmben@gmail.com(流溪)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>踏趣网</title>
	<url>http://www.fmben.com/me/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.fmben.com/me/</link>
	<description>踏趣网</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.fmben.com/me/article.asp?id=388</link>
			<title><![CDATA[测测你耳朵的灵敏度]]></title>
			<author>cnfmben@gmail.com(fmben)</author>
			<category><![CDATA[实用资料]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Feb 2009 02:04:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fmben.com/me/default.asp?id=388</guid>
		<description><![CDATA[<p>我也跟着去测试了一下耳朵（应该是耳朵+耳机）的品质，其实我也不知道我7年前的Sony耳机真正能承受其多高品质的音频，反正我可以明显听得出192Kbps甚至200多Kbps的歌曲和ape音频的差别。因为以前去音响店试过那些价格很高的设备，不过说实在的，的确能听的出差别，效果肯定是贵点的好点的。</p>  <p>最后测试下来，第一次测试人声和流行歌曲的声音指达到了-18dB，不过后来测单音频的时候可以测出来-33dB，为了方便以后测试设备，这个链接估计还是有用的，特别以后需要买音箱的时候，一测就知道质量了，现在也明白了为什么CD上会标记24dB金碟。</p>  <p><img src="http://lh4.ggpht.com/_QR2dmKfE7-4/SZRjUkDdbYI/AAAAAAAAH0k/oj0vTaRRN_Y/s800/soundtest1.jpg" /> </p>  <p>&#160;</p>  <p><img src="http://lh6.ggpht.com/_QR2dmKfE7-4/SZRjUsKjPBI/AAAAAAAAH0s/LZqqyNGuzhE/s800/soundtest2.jpg" /> </p>  <p>&#160;</p>  <blockquote>   <p>这是一个套严谨的对于失真反映度的测试，大家可以试听samplea/b来判断哪个是原声，哪个是失真。看看自己的耳朵到底在哪个档次上。     <br />补充：请尽情使用你最好最烧的设备（建议使用耳机）来进行该测试，看看自己能达到怎样的水平      <br />如果是在12db ~ -9db之间的话，对于您的耳朵，2000元的家庭影院和20000元的家庭影院是没区别的，所以买一台DVD+电视机就可以了，声音请用电视的喇叭直接播放&#8230;&#8230;      <br />如果是在-12db ~ -24db之间的话，您的耳朵已经能够分辨出很多的声音细节了，您的家庭影院的预算应该控制在10000-40000左右，这样能保证您的耳朵不会被低劣的声音效果所折磨。      <br />如果是小于-27db 后，那么恭喜您！您的耳朵非常灵敏了！它配得起任何价位的家庭影院！</p>    <p><a href="http://www.klippel-listeningtest.de/lt/instructions.html">http://www.klippel-listeningtest.de/lt/instructions.html</a></p></blockquote>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fmben.com/me/article.asp?id=372</link>
			<title><![CDATA[指甲半月痕的奥秘]]></title>
			<author>cnfmben@gmail.com(fmben)</author>
			<category><![CDATA[实用资料]]></category>
			<pubDate>Sun,28 Dec 2008 01:05:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fmben.com/me/default.asp?id=372</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>（一）什么是半月痕</strong></p>  <p> 在指甲下方五分之一处，出现一条白色弧形的痕迹，这就是半月痕，也有人称之为小太阳。</p>  <p> 指甲半月痕是阴阳经脉界线，是人体精气的代表，故也称为健康圈。</p>  <p> 半月痕的发育，要受营养、环境、身体素质的影响，当消化吸收功能久佳时，半月痕就会模糊、减少，甚至消失。</p>  <p> 半月痕的状况，显示出人体健康状况的信息。</p>  <p>&#160;</p>  <p><strong>（二）半月痕的作用</strong></p>  <p> 中医学说：</p>  <p> 气不耗归于肝为血，血不耗归于肾为精，精不耗归于骨为髓。</p>  <p> 这就是精髓的由来。精髓也是元气的所在。半月痕由于显示的信息正是精气的状况，可见其重要性。</p>  <p> 元气的作用：</p>  <p>1、濡养全身五脏六腑。</p>  <p>2、推动五脏六腑气血的正常运行。</p>  <p>3、抗御外邪（免疫功能）。</p>  <p>4、长寿抗衰老物质。</p>  <p>5、遗传物质。</p>  <p> 中医有句话：精足人壮，精弱人病，精少人老，精尽人死。</p>  <p> 由此可见，精髓元气的重要。在日常生活里，及时恢复精气神，保养好身体，有利于我们的身体健康。当精力不足时，重要的补充首先是蛋白质。</p>  <p> 中医学说：&#8220;精不足补之以味。&#8221;</p>  <p> 这就是说，要补充蛋白质。优质蛋白质以中性为好，如奶类、蛋类、豆类、鱼类、黑色性食物（逢黑补肾）、种籽性食物、胚胎性食物等。坚持一个月以后，就可以看到半月痕出现了，显示精力得到一定的恢复。</p>  <p>&#160;</p>  <p><strong>（三）正常半月痕</strong></p>  <p>1、数量</p>  <p> 半月痕的数量，双手要有8--10个为好。</p>  <p>2、形态</p>  <p> 半月痕的面积占指甲五分之一为好。</p>  <p>3、颜色</p>  <p> 半月痕以奶白色为好，越白越好，表示精力越壮。</p>  <p>&#160;</p>  <p><strong>（四）不正常半月痕</strong></p>  <p>1、半月痕少</p>  <p> 半月痕越少，表示精力越差，体质越寒，也就是免疫力弱，身体手脚寒冷。</p>  <p>2、不正常半月痕的三种类型</p>  <p> ①寒底型&#8212;&#8212;凡半月痕越少越寒，无半月痕为寒型。</p>  <p> 寒型表示体内阳气虚弱而阴寒较旺盛。</p>  <p> 这种人的脏腑功能低下，气血运行慢，容易疲劳乏力，精神不振、吸收功能差、面色苍白、手脚怕冷、心惊、嗜睡、容易感冒、反复感冒，慢慢就精力衰退、体质下降，甚至痰湿停滞、气滞血瘀、痰湿结节，易生肿瘤。</p>  <p> ②热底型&#8212;&#8212;凡小指也有半月痕者，均属热型。</p>  <p> 热型的人，其半月痕都大于指甲的五分之一。</p>  <p> 半月痕增大，表示人体内阳气较旺盛，脏腑功能强壮，身体素质较好。但在病症情况下，则是阳气偏旺盛，这类人，脏腑功能亢进，可见面红、上火、烦燥、便秘、易怒、口干、食量大、不怕冷、好动，甚至血压高、血糖高、易中风。</p>  <p> ③寒热交错型&#8212;&#8212;凡半月痕的边界模糊不清、颜色逐渐接近甲体颜色者，属寒热交错或阴阳失调。</p>  <p> 初期：半月痕边缘开始不清，如放光芒状。</p>  <p> 中期：半月痕开始缩小。</p>  <p> 后期：半月痕逐渐减少并消失。</p>  <p>3、半月痕面积</p>  <p> ①半月痕面积小于指甲五分之一，则表示精力不足，肠胃吸收能力差。</p>  <p> 如半月痕突然晦暗、缩细、消失，往往会患有消耗性的疾病、肿瘤、出血等。</p>  <p> 小孩子没有发育之前，是没有半月痕的。</p>  <p> 大人夜生活、性生活过多，半月痕也会消失，也很难长出来。</p>  <p> ②半月痕大于五分之一时，多为心肌肥大，易患心脑血管、高血压、中风等疾病。</p>  <p>4、半月痕的颜色</p>  <p> ①奶白&#8212;&#8212;表示正常，这类人精力强壮，体质好，身心健康。</p>  <p> ②灰色&#8212;&#8212;表示精弱，影响脾胃消化吸收功能的运行，容易引起贫血，疲倦乏力。</p>  <p> ③粉红&#8212;&#8212;与甲体颜色分不清，表示脏腑功能下降，体力消耗过大，容易引起糖尿病、甲肮等病症。</p>  <p> ④紫色&#8212;&#8212;容易引起心脑血管血液循环不良，供血供氧不足，易头晕、头痛、脑动脉硬化。</p>  <p> ⑤黑色&#8212;&#8212;多见于严重的心脏病、肿瘤或长期服药引起药物和重金属中毒。</p>  <p>&#160;</p>  <p><strong>（五）半月痕与五指关系</strong></p>  <p>1、拇指半月痕&#8212;&#8212;关连肺脾</p>  <p> 呈粉红色时，表示胰脏机能不良，容易感冒、反复感冒、疲劳，严重时易患糖尿病。</p>  <p>2、食指半月痕&#8212;&#8212;关连肠胃</p>  <p> 呈粉红色时，表示胃、大肠的循环不良，食欲自然减退。</p>  <p>3、中指半月痕－关连心包经、神志</p>  <p> 呈粉红色时，表示精神过度紧张，易头晕、头痛、思路不清、脑涨、失眠、多梦。</p>  <p>4、无名指半月痕－关连内分泌</p>  <p> 呈粉红色时，表示运行于无名指的三焦经发生异常，易体质下降、阴阳失调，人容易有种说不出的不舒服感，女性会得月经不调等妇科病。</p>  <p>5、小指半月痕－关连心肾</p>  <p> 小指一般很难长出半月痕，出现时，多为热症。呈红色时，易患严重的心脏病。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fmben.com/me/article.asp?id=371</link>
			<title><![CDATA[关注经济数据变化(实时数据)]]></title>
			<author>cnfmben@gmail.com(fmben)</author>
			<category><![CDATA[实用资料]]></category>
			<pubDate>Sat,27 Dec 2008 21:04:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fmben.com/me/default.asp?id=371</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>  <p>黄金价格</p>  <p>30天黄金价格</p>  <p><img src="http://www.kitco.cn/cn/past_charts/au0030ldb_cny.gif" /> </p>  <p>一年黄金价格</p>  <p><img src="http://www.kitco.cn/cn/past_charts/au0365ldb_cny.gif" />&#160;</p>  <p>&#160;</p>  <p>原油价格</p>  <p>24小时石油价格</p>  <p><img src="http://www.kitco.cn/cn/live_charts/t24_crude_cn180x120.gif" />&#160;</p>  <p>原油价格30天</p>  <p><img src="http://www.kitco.cn/cn/past_charts/crude_30d_cn450x275.gif" /></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fmben.com/me/article.asp?id=280</link>
			<title><![CDATA[这几天比较沉重，什么也不想说。]]></title>
			<author>cnfmben@gmail.com(fmben)</author>
			<category><![CDATA[实用资料]]></category>
			<pubDate>Thu,15 May 2008 20:57:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fmben.com/me/default.asp?id=280</guid>
		<description><![CDATA[全球实时地震监测<br/><br/><a href="http://www.iris.edu/seismon/" target="_blank" rel="external">http://www.iris.edu/seismon/</a><br/><br/><br/><img src="http://www.iris.edu/seismon/views/eveday_big/imgs/topMap.eveday_big.gif" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
